MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2021-11-01-2021-11-30
Wykonano dnia: 05.12.2021
Dla sdu o sygnaturze: WA.XIV NS-REJ.KRS   Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	21496	0	0	0	0	22241	0
Razem	20794	0	0	0	0	21533	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	234	0	0	0	0	239	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	0	0	0	0	0	0	0
Komandytowe	0	0	0	0	0	0	0
Partnerskie	0	0	0	0	0	0	0
Komandytowo - akcyjne	77	0	0	0	0	84	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	20119	0	0	0	0	20817	0
Akcyjne	364	0	0	0	0	393	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	702	0	0	0	0	708	0
Z tego:
Stowarzysze	238	0	0	0	0	238	0
Fundacji	464	0	0	0	0	470	0
Organizacji rzemielniczych	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	0	0	0	0	0	0	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	0	0	0	0	0	0	0
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
